GGD Amsterdam publiceert wekelijks actuele cijfers over de ontwikkeling van de besmettingen in de stad en de stadsdelen. Op basis van deze cijfers treffen we gericht maatregelen daar waar dat nodig is.
Het aantal mensen in Amsterdam-Amstelland dat positief is getest op het coronavirus, is in de week van 21 tot en met 27 december met 17% gedaald ten opzichte van de week ervoor.
Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn bevonden zich deze week op of boven de signaalwaarde voor het risiconiveau ‘zeer ernstig’. In Amsterdam en Amstelveen was sprake van een daling in positief geteste mensen, in de andere gemeenten werd een stijging waargenomen.
In bijna alle stadsdelen van Amsterdam is het aantal positief geteste personen gedaald. Alleen in stadsdeel Centrum bleef het aantal positieve testen gelijk. Toch bevonden alle stadsdelen zich nog steeds boven de signaalwaarde voor het risiconiveau 'zeer ernstig'.
We geven het aantal positieve testen weer per 100.000 inwoners. Hiermee sluiten we aan bij de risiconiveaus van de Rijksoverheid.
Aantal positieve testen per 100.000 inwoners | Risiconiveau |
---|---|
Lager dan 50 | waakzaam |
50 – 150 | zorgelijk |
150 – 250 | ernstig |
Hoger dan 250 | zeer ernstig |
Week 52 | Week 51 | |||
---|---|---|---|---|
Absoluut | /100.000 inwoners | Absoluut | /100.000 inwoners | |
Centrum | 249 | 285 | 251 | 288 |
Nieuw-West | 499 | 312 | 611 | 382 |
Noord | 308 | 309 | 426 | 427 |
Oost | 397 | 280 | 467 | 329 |
West | 389 | 262 | 543 | 366 |
Zuid | 393 | 268 | 549 | 375 |
Zuidoost | 289 | 322 | 413 | 460 |
Week 52 | Week 51 | |||
---|---|---|---|---|
Absoluut | /100.000 inwoners | Absoluut | /100.000 inwoners | |
Amsterdam | 2.526 | 289 | 3.266 | 374 |
Aalsmeer | 114 | 358 | 110 | 345 |
Amstelveen | 224 | 244 | 268 | 292 |
Diemen | 138 | 442 | 89 | 285 |
Ouder-Amstel | 67 | 475 | 54 | 382 |
Uithoorn | 105 | 355 | 77 | 260 |
Het aantal uitgevoerde testen vindt u op de website van de GGD Amsterdam .